PILZ皮爾茲PSENmech安全開關(guān)特點PSEN me1單獨操動件和安全門鎖定裝置的PSENmech機械安全開關(guān)
◆      通過UL和BG認證
◆      使用彈力或磁力進行互鎖
◆      拋光塑料體設(shè)計
◆      通過8個逼近方向現(xiàn)操動(4個水平和4個垂直)
◆      旋轉(zhuǎn)型或標準型操動件
◆      2個獨立的安全電路,每個電路具有2個N/C和2個N/O
◆      吸持力:根據(jù)GS-ET-19,zui大為1500N
◆      電源電壓:24 V AC/DC或24...230 V AC,24 V DC
◆      環(huán)境溫度:
◆      可以通過籠式夾持端子連接
◆ 防護等級高達IP67
021-621221286    
PSEN me2和PSEN me3
帶單獨操動件的PSENmech機械安全開關(guān):
◆      通過UL和BG認證
◆      通過4個逼近方向?qū)崿F(xiàn)操動(兩個水平和兩個垂直)
◆      三重保護旋轉(zhuǎn)型或標準型操動件
◆      抽取力高達100N
◆      塑料體
◆      切換功能:zui大為2N/C、1N/O
◆      環(huán)境溫度:
◆      可以通過螺絲接線端子連接
◆      防護等級高達IP65
PILZ皮爾茲PSENmech安全開關(guān)特點產(chǎn)品特點
PSEN me4
帶單獨操動件的PSENmech機械安全開關(guān)
◆      通過UL和BG認證
◆      旋轉(zhuǎn)頭有多達個逼近方向(4個垂直方向和多達4個水平操動方向)
◆      三重何護標準型操動件
◆      抽取力高達50N
◆      塑料體
◆      由于其緊湊型尺寸符合EN50047,可以在配置系統(tǒng)上裝配
◆      切換功能:zui大為2N/C、1N/O
◆      可以通過螺絲接線端子連接
◆   防護等級高達IP65
帶單獨操動件和安全門鎖定裝置的PSENmech機械安全開關(guān)—PSEN me1系列
| 型號 | PSEN me1s/1AS/ PSEN me1.1S/1AS | PSEN me1S/1AR/ PSEN me1.1S/1AR | PSEN me | PSEN me | 
| 互鎖原理 | 彈力吸合 | 彈力吸合 | 磁力吸合 | 磁力吸合 | 
| 操動件1) | ◆標準型操動件 ◆8個操動方向 | ◆旋轉(zhuǎn)型操動件 ◆8個操動方向 (4個水平和4個垂直) | ◆標準型操動件 ◆8個操動方向 (4個水平和4個垂直) | ◆旋轉(zhuǎn)型操動件 ◆8個操動方向 (4個水平和4個垂直) | 
| 觸點 | 2N/C、2N/O | 2N/C、2N/O | 2N/C、2N/O | 2N/C、2N/O | 
| 觸點負載 -使用類別 | AC-15:230 V/ | AC-15:230 V/ | AC-15:230 V/ | AC-15:230 V/ | 
| -常規(guī)發(fā) 熱電流 |  |  |  |  | 
| 電源電壓 | PSEN me1S/AS: 24 V AC/DC PSEN me1.1S/1AS 24,110,230 V AC;24 V DC | PSEN me1S/1AR 24 V AC/DC PSEN me1.1S/1AR 24,110,230 V AC;24 V DC | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 
| 輔助釋放裝置 | 是 | 是 | 否 | 否 | 
| 吸持力 | zui大1500N,符合GS-ET-19 | zui大1500N,符合GS-ET-19 | zui大1500N,符合GS-ET-19 | 根據(jù)GS-ET-19,zui大為1500N | 
| 抽取力 | zui小為27N | zui小為27N | zui小為27N | zui小為27N | 
| 尺寸2) (HxD) | 170x42.5x | 170x42.5x | 170x42.5x | 170x42.5x | 
| 環(huán)境溫度 | -13...+ | -13...+ | -13...+ | -13...+ | 
| 連接端子 | 籠式夾持端子 | 籠式夾持端子 | 籠式夾持端子 | 籠式夾持端子 | 
| 防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | 
| 特點 | 拋光塑料體設(shè)計 | 拋光塑料體設(shè)計 | 拋光塑料體設(shè)計 | 拋光塑料體設(shè)計 | 
| 訂貨號3) | PSENme1S/AS……570 000 PSENme1.1s/1AS…570 002 | PSENme1S/AR……570 001 PSENme1.1s/1AR…570 003 | 570 004 | 570 005 | 
帶單獨操動件的PSENmech-PSEN me2系列
| 型號 | PSEN me2/2AS/ PSEN me2.1/2AS | PSEN me2/2AR | 
| 互鎖原理 | - | - | 
| 操作件1) | ◆   標準型操動件 ◆   4個操動方向 (2個水平和2個垂直) | ◆   旋轉(zhuǎn)型操動件 ◆   4個操動方向 | 
| 觸點 | 1N/C | 1N/C | 
| 觸點負載 -使用類別 | AC-15:240 V/ | AC-15:240 V/ | 
| -常規(guī)發(fā) 熱電流 |  |  | 
| 電源電壓 | - | - | 
| 輔助釋放裝置 | - | - | 
| 吸持力 | - | - | 
| 抽取力 | PSEN me2/2AS:10 N PSEN me2.1/2AS:100 N | 10 N | 
| 尺寸2) (HxD) | 75x52x | 75x52x | 
| 環(huán)境溫度 | -22...+ | -22...+ | 
| 連接端子 | 螺絲接線端子 | 螺絲接線端子 | 
| 防護等級 | IP65 | IP65 | 
| 特點 | 緊湊型,塑料體設(shè)計 | 緊湊型,塑料體設(shè)計 | 
| 訂貨號3) | PSEN me2/2AS…………570 200 PSEN me2.1/2AS……….570 202 | 570 201 | 
帶單獨操動件的PSENmech機械安全開關(guān)—PSEN me3系列
| 型號 | PSEN me3/2AS/ PSEN me3.01/2AS | PSEN me3/2AR | PSEN me3.1/2AS/ PSEN me3.11/2AS | PSEN me3.1/2AR | PSEN me3.2/2AS/ PSEN me3.21/2AS | PSEN me3.2/2AR | 
| 操作件1) | ◆標準型操動件 ◆三重保護 ◆4個操動方向 (2個水平和2個垂直) | ◆旋轉(zhuǎn)型操動件 ◆三重保護 ◆4個操動方向 (2個水平和2個垂直) | ◆標準型操動件 ◆三重保護 ◆4個操動方向 (2個水平和2個垂直) | ◆旋轉(zhuǎn)型操動件 ◆三重保護 ◆4個操動方向 (2個水平和2個垂直) | ◆標準型操動件 ◆三重保護 ◆4個操動方向 (2個水平和2個垂直) | ◆旋轉(zhuǎn)型操動件 ◆三重保護 ◆4個操動方向 (2個水平和2個垂直) | 
| 觸點 | 1N/C、1N/O | 1N/C、1N/O | 2N/C | 2N/C | 2N/C、1N/O | 2N/C、1N/O | 
| 觸點負載 -使用類別 | AC-15:240 V/ | AC-15:240 V/ | AC-15:240 V/ | AC-15:240 V/ | AC-15:240 V/ | AC-15:240 V/ | 
| -常規(guī)發(fā)  熱電流 |  |  |  |  |  |  | 
| 抽取力 | PSEN me3/2AS 10 N PSEN me3.01/2AS 100 N | 10N | PSEN me3/2AS 10 N PSEN me3.01/2AS 100 N | 10N | PSEN me3/2AS 10 N PSEN me3.01/2AS 100 N | 10N | 
| 尺寸2) (HxD) | 90x52x | 90x52x | 90x52x | 90x52x | 90x52x | 90x52x | 
| 環(huán)境溫度 | -22...+ | -22...+ | -22...+ | -22...+ | -22...+ | -22...+ | 
| 連接端子 | 螺絲接線端子 | 螺絲接線端子 | 螺絲接線端子 | 螺絲接線端子 | 螺絲接線端子 | 螺絲接線端子 | 
| 防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| 特點 | 緊湊型,塑料體設(shè)計 | 緊湊型,塑料體設(shè)計 | 緊湊型,塑料體設(shè)計 | 緊湊型,塑料體設(shè)計 | 緊湊型,塑料體設(shè)計 | 緊湊型,塑料體設(shè)計 | 
| 訂貨號3) | PSEN me3/2AS……570 210 PSEN me3.01/2AS…570 211 | 570 212 | PSEN me3.1/2AS……570 220 PSEN me3.11/2AS…570 221 | 570 222 | PSEN me3.2/2AS……570 230 PSEN me3.21/2AS…570 231 | 570 232 | 
 微信二維碼
微信二維碼 移動端瀏覽
移動端瀏覽